





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jun 2026 | Senin | GSB - 260 | 2158 |
| 2 | 31 May 2026 | Minggu | GSB - 259 | 6379 |
| 3 | 30 May 2026 | Sabtu | GSB - 258 | 4960 |
| 4 | 29 May 2026 | Jumat | GSB - 257 | 5271 |
| 5 | 28 May 2026 | Kamis | GSB - 256 | 8648 |
| 6 | 27 May 2026 | Rabu | GSB - 255 | 3165 |
| 7 | 26 May 2026 | Selasa | GSB - 254 | 7092 |
| 8 | 25 May 2026 | Senin | GSB - 253 | 9952 |
| 9 | 24 May 2026 | Minggu | GSB - 252 | 6454 |
| 10 | 23 May 2026 | Sabtu | GSB - 251 | 4764 |
