





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jun 2026 | Senin | PRG - 268 | 5947 |
| 2 | 31 May 2026 | Minggu | PRG - 267 | 9054 |
| 3 | 30 May 2026 | Sabtu | PRG - 266 | 0288 |
| 4 | 29 May 2026 | Jumat | PRG - 265 | 7527 |
| 5 | 28 May 2026 | Kamis | PRG - 264 | 0291 |
| 6 | 27 May 2026 | Rabu | PRG - 263 | 1244 |
| 7 | 26 May 2026 | Selasa | PRG - 262 | 6088 |
| 8 | 25 May 2026 | Senin | PRG - 261 | 4574 |
| 9 | 24 May 2026 | Minggu | PRG - 260 | 1420 |
| 10 | 24 May 2026 | Minggu | PRG - 259 | 1420 |
