





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jun 2026 | Senin | PLN - 265 | 6907 |
| 2 | 31 May 2026 | Minggu | PLN - 264 | 9471 |
| 3 | 30 May 2026 | Sabtu | PLN - 263 | 9332 |
| 4 | 29 May 2026 | Jumat | PLN - 262 | 1805 |
| 5 | 28 May 2026 | Kamis | PLN - 261 | 9589 |
| 6 | 27 May 2026 | Rabu | PLN - 260 | 0884 |
| 7 | 26 May 2026 | Selasa | PLN - 259 | 7640 |
| 8 | 25 May 2026 | Senin | PLN - 258 | 3632 |
| 9 | 24 May 2026 | Minggu | PLN - 257 | 8124 |
| 10 | 23 May 2026 | Sabtu | PLN - 256 | 0014 |
